Генератор бензиновый ECO PE-9001E3FP
-
Тип электростанциибензиновая
-
Тип генератора (альтернатора)синхронный
-
Вид инструментагенератор
-
Виды розеток (разъемов)1х400Вх16А, 1х230Вх32А, 1х230Вх16А
-
Уровень шума72 дБ
Возможные варианты:
Информация о товаре Генератор бензиновый ECO PE-9001E3FP
Описание товара Генератор бензиновый ECO PE-9001E3FP
Генератор бензиновый ECO PE-9001E3FP с низким уровнем шума. Одинаково высокий КПД при 220 В и 380 В. Электрозапуск и АКБ в комплекте. Медная обмотка альтернатора. 5-pin розетка 380 В для силового оборудования. Силовая розетка на 5,5 кВт. Стандартная розетка на 2,1 кВт. Блок AVR для стабильного напряжения. Индикатор уровня топлива. Цифровой индикатор 3-в-1: вольтметр, частотомер, счетчик моточасов. Чугунная гильза, увеличивающая моторесурс двигателя. Жёсткая рама.
Характеристики
| Вид инструмента | генератор |
| Модель | PE-9001E3FP |
| Тип электростанции | бензиновая |
| Виды розеток (разъемов) | 1х400Вх16А, 1х230Вх32А, 1х230Вх16А |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP23 |
| Напряжение питающей сети | |
| 230 В | есть |
| 400 В | есть |
| Генератор | |
| Тип генератора (альтернатора) | синхронный |
| Вариант исполнения | открытый |
| Материал обмотки альтернатора | медь |
| Максимальная мощность 400 В | 6,5 кВт |
| Номинальная мощность 400 В | 6 кВт |
| Максимальная мощность 230 В | 6,5 кВт |
| Номинальная мощность 230 В | 6 кВт |
| Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,87 cos ϕ |
| Двигатель | |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тип охлаждения | воздушное |
| Производитель двигателя | Eco |
| Модель двигателя | 190F |
| Объем двигателя | 420 см3 |
| Мощность двигателя | 15 л.с |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Объем топливного бака | 25 л |
| Объем масла в картере | 1,1 л |
| Номинальный расход топлива, время работы | расход 2,86 л/ч при 75% нагрузке, время работы 8,7 ч |
| Система запуска | |
| Ручной стартер | есть |
| Электростартер | есть |
| Аккумулятор | в комплекте |
| Особенности | |
| Система стабилизации напряжения (AVR) | есть |
| Наличие цифрового дисплея | есть |
| Вольтметр | цифровой |
| Защитное отключение при низком уровне масла | есть |
| Защитное отключение при перегрузке | есть |
| Габариты | |
| Вес нетто | 82 кг |
| Габариты упаковки | |
| Длина упаковки | 69,5 см |
| Ширина упаковки | 54,5 см |
| Высота упаковки | 55 см |
| Вес брутто | 84 кг |
Комплектация
- Вилка 16А 230В
- Вилка 32А 230В
- Вилка 3Р+РЕ+N 16А 400В
- Аккумуляторная батарея
- Свечной ключ